Количество вакантных мест для приёма по состоянию на 01.09.2024г.
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа дошкольного образования | СП ГБОУ СОШ с.Зуевка –Детский сад |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 15 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа начального общего образования
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 _____________ |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 10 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа основного общего образования
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 _____________ |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 17 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа среднего общего образования
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 _____________ |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 11 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Навигация:
Материально — техническое обеспечение и оснащенность
Платные образовательные услуги
Финансово — хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся