Количество вакантных мест для приёма по состоянию на 01.11.2025г.
| Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа дошкольного образования | СП ГБОУ СОШ с.Зуевка –Детский сад |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 15 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа начального общего образования
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 _____________ |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 10 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа основного общего образования
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 _____________ |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 17 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Реализуемые образовательные программы: основная образовательная программа среднего общего образования
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 _____________ |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области | 11 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
| Кол-во вакантных мест, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 0 |
Навигация:
Структура и органы управления образовательной организацией
Материально — техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса . Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово — хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
















































